2026年8月
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  



    【新型アルファード】Z|値引き込み支払総額は約656万円【2026年6月速報】#alphard #新車見積もり #新車購入

    ▼新車見積り詳細▼
    ※2026年6月4日動画公開時点での情報です。

    【車両情報】
    ▪️車名|アルファード
    ▪️グレード|Z(ガソリン車)
    ▪️ボディカラー|プレシャスレオブロンド
    ▪️駆動方式|2WD
    ▪️トランスミッション|CVT

    【付属品明細】
    ▪️特別塗装色(プレシャスレオブロンド)|55,000円
    ▪️ユニバーサルステップ|66,000円
    ▪️カラーヘッドアップディスプレイ|55,000円
    ▪️トヨタチームメイト|95,700円
    ▪️左右独立ムーンルーフ|132,000円
    ▪️14インチリヤシートエンターテインメントシステム|401,500円
    ▪️ETC2.0セットアップ|2,750円
    ▪️フロアマットセット(ラグジュアリー)|71,720円

    【預り法定費用明細】
    ▪️自動車税(4月登録)|39,800円
    ▪️重量税|61,500円
    ▪️自賠責保険(37ヶ月)|24,190円
    ▪️リサイクル料|18,950円
    ▪️登録届出費|3,620円

    【手続代行費用明細】
    ▪️資金管理料金|290円
    ▪️登録届出費用|35,200円

    【車両販売価格】
    ▪️車両価格|5,599,000円
    ▪️付属品計|879,670円
    ▪️手続代行費用|35,490円
    ▪️預り法定費用|148,060円
    ▪️目標値引額|▲100,000円
    ▪️支払総額|6,562,220円

    ▼ローンプラン▼
    【プラン①】
    ▪️頭金|0円
    ▪️ボーナス加算額|0円
    ▪️支払回数|10年(120回)
    ▪️固定金利|3.5%
    ▪️割賦手数料|1,224,510円
    ▪️月々|64,800円

    【プラン②】
    ▪️頭金|1,310,000円
    ▪️ボーナス加算額|150,000円
    ▪️支払回数|5年(60回)
    ▪️固定金利|3.5%
    ▪️割賦手数料|480,578円
    ▪️月々|70,500円

    #alphard #新車見積もり #新車購入

    Share.

    2件のコメント

    1. ▼値引き&見積り情報の共有テンプレート▼
       
      ぜひ皆さんの商談結果も教えてください!
      下記項目をコピーして返信に貼り付けて使ってね👇 

      ▪️グレード|◯◯◯
      ▪️購入時期|2026年◯月
      ▪️お住まいの地域|◯◯地方(or ◯◯県)など
      ▪️購入方法|現金 or ローン
      ▪️下取りの有無|あり or なし
      ▪️付属品の合計額|約◯◯万円
      ▪️値引き額【本体+付属品】|約◯◯万円
      ▪️支払総額|約◯◯◯万円
       
      ★ここは、アルファードを購入検討している方の『見積り情報共有室』です。
      地域差や時期の情報をシェアして、みんなで後悔しない購入を目指しましょう!

    2. ▼新車見積り詳細▼
      ※2026年6月4日動画公開時点での情報です。

      【車両情報】
      ▪️車名|アルファード
      ▪️グレード|Z(ガソリン車)
      ▪️ボディカラー|プレシャスレオブロンド
      ▪️駆動方式|2WD
      ▪️トランスミッション|CVT

      【付属品明細】
      ▪️特別塗装色(プレシャスレオブロンド)|55,000円
      ▪️ユニバーサルステップ|66,000円
      ▪️カラーヘッドアップディスプレイ|55,000円
      ▪️トヨタチームメイト|95,700円
      ▪️左右独立ムーンルーフ|132,000円
      ▪️14インチリヤシートエンターテインメントシステム|401,500円
      ▪️ETC2.0セットアップ|2,750円
      ▪️フロアマットセット(ラグジュアリー)|71,720円

      【預り法定費用明細】
      ▪️自動車税(4月登録)|39,800円
      ▪️重量税|61,500円
      ▪️自賠責保険(37ヶ月)|24,190円
      ▪️リサイクル料|18,950円
      ▪️登録届出費|3,620円

      【手続代行費用明細】
      ▪️資金管理料金|290円
      ▪️登録届出費用|35,200円

      【車両販売価格】
      ▪️車両価格|5,599,000円
      ▪️付属品計|879,670円
      ▪️手続代行費用|35,490円
      ▪️預り法定費用|148,060円
      ▪️目標値引額|▲100,000円
      ▪️支払総額|6,562,220円

      ▼ローンプラン▼
      【プラン①】
      ▪️頭金|0円
      ▪️ボーナス加算額|0円
      ▪️支払回数|10年(120回)
      ▪️固定金利|3.5%
      ▪️割賦手数料|1,224,510円
      ▪️月々|64,800円

      【プラン②】
      ▪️頭金|1,310,000円
      ▪️ボーナス加算額|150,000円
      ▪️支払回数|5年(60回)
      ▪️固定金利|3.5%
      ▪️割賦手数料|480,578円
      ▪️月々|70,500円